Сравнение характеристик различных платформ Arduino
На данный момент официально представлено 22 различные модели платформы Arduino. Чтобы выбрать наиболее подходящую, можно использовать
следующую сводную таблицу для быстрого сравнения характеристик различных платформ Arduino.
Большой и недорогой выбор платформ и сопутствующих товаров на ebay. Мы постоянно пополняем коллекцию интересных предложений Посмотреть коллекцию.
Название | Процессор | Напряжение рабочее/входное | Скорость процессора |
Аналоговый In/Out |
Цифровой IO/PWM |
---|---|---|---|---|---|
Uno > | Tmega328< | 5V/7-12V | 16 Mhz | 6/0 | 14/6 |
Due > | T91SAM3X8E | 3.3V/7-12V | 84 Mhz | 12/2 | 54/12 |
Leonardo > | Tmega32u4 | 5V/7-12V | 16 Mhz | 12/0 | 20/7 |
Mega 2560 > | Tmega2560 | 5V/7-12V | 16 Mhz | 16/0 | 54/15 |
Mega ADK > | Tmega2560 | 5V/7-12V | 16 Mhz | 16/0 | 54/15 |
Micro > | Tmega32u4 | 5V/7-12V | 16 Mhz | 12/0 | 20/7 |
Mini > | Tmega328 | 5V/7-9V | 16 Mhz | 8/0 | 14/6 |
Nano > | Tmega168 Tmega328 |
5V/7-9V | 16 Mhz | 8/0 | 14/6 |
Ethernet > | Tmega328 | 5V/7-12V | 16 Mhz | 6/0 | 14/4 |
Esplora | Tmega32u4 | 5V/7-12V | 16 Mhz | — | — |
ArduinoBT | Tmega328 | 5V/2.5-12V | 16 Mhz | 6/0 | 14/6 |
Fio | Tmega328P | 3.3V/3.7-7V | 8 Mhz | 8/0 | 14/6 |
Pro (168) | Tmega168 | 3.3V/3.35-12V | 8 Mhz | 6/0 | 14/6 |
Pro (328) | Tmega328 | 5V/5-12V | 16 Mhz | 6/0 | 14/6 |
Pro Mini | Tmega168 | 3.3V/3.35-12V 5V/5-12V |
8 Mhz 16Mhz |
6/0 | 14/6 |
LilyPad | Tmega168V Tmega328V |
2.7-5.5V/2.7-5.5V | 8 Mhz | 6/0 | 14/6 |
LilyPad USB | Tmega32u4 | 3.3V/3.8-5V | 8 Mhz | 4/0 | 9/4 |
LilyPad Simple |
Tmega328 | 2.7-5.5V/2.7-5.5V | 8 Mhz | 4/0 | 9/4 |
LilyPad SimpleSnap |
Tmega328 | 2.7-5.5V/2.7-5.5V | 8 Mhz | 4/0 | 9/4 |
Gemma | ATtiny85 | 3.3V/4-16V | 8 Mhz | 1/0 | 3/2 |
Yùn | ATmega32U4 AR9331 Linux |
5V | 16 Mhz 400 Mhz |
12/0 | 20/7 |
Zero | ATSAMD21G18 | 3.3V/7-12V | 48 Mhz | 6/1 | 14/10 |
Название | EEPROM [KB] |
SRAM [KB] |
Flash [KB] |
USB | UART |
---|---|---|---|---|---|
Uno | 1 | 2 | 32 | Regular | 1 |
Due | — | 96 | 512 | 2 Micro | 4 |
Leonardo | 1 | 2.5 | 32 | Micro | 1 |
Mega 2560 | 4 | 8 | 256 | Regular | 4 |
Mega ADK | 4 | 8 | 256 | Regular | 4 |
Micro | 1 | 2.5 | 32 | Micro | 1 |
Mini | 1 | 2 | 32 | — | — |
Nano | 0.512 1 |
1 2 |
16 32 |
Mini-B | 1 |
Ethernet | 1 | 2 | 32 | Regular | — |
Esplora | 1 | 2.5 | 32 | Micro | — |
ArduinoBT | 1 | 2 | 32 | — | 1 |
Fio | 1 | 2 | 32 | Mini | 1 |
Pro (168) | 0.512 | 1 | 16 | — | 1 |
Pro (328) | 1 | 2 | 32 | — | 1 |
Pro Mini | 0.512 | 1 | 16 | — | 1 |
LilyPad | 0.512 | 1 | 16 | — | — |
LilyPad USB | 1 | 2.5 | 32 | Micro | — |
LilyPad Simple |
1 | 2 | 32 | — | — |
LilyPad SimpleSnap |
1 | 2 | 32 | — | — |
Gemma | 0.5 | 0.5 | 8 | Micro | 0 |
Yùn | 1 | 2.5 16MB |
32 64MB |
Micro | 1 |
Zero | — | 32 | 256 | 2 Micro | 2 |
Один комментарий
во второй таблице у Leonardo пропущен размер Flash
16.10.2014